 
            斯图加特踢球者
              StuttgarterKickers
            球队市值:€2830000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯图加特踢球者(英文名:StuttgarterKickers,粤语名:斯图加特踢球者), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前斯图加特踢球者的市值为:€2830000,斯图加特踢球者共有球员31人,外籍球员9人,我们将为你实时更新斯图加特踢球者赛事数据信息。 | ||||||
斯图加特踢球者荣誉榜
            - 
                     德国符腾堡杯冠军x 3 2021-20222005-20062004-2005
- 
                     升入乙级联赛x 1 1995-1996
- 
                     x 1 1931-1932
- 
                     升入丁级联赛x 1 2022-2023
- 
                     升入丙级联赛x 2 2011-20122007-2008
- 
                     升入甲级联赛x 2 1990-19911987-1988
- 
                     德国乙级联赛冠军x 1 1987-1988
- 
                     德国足球杯亚军x 1 1986-1987
- 
                     国际托托杯冠军x 1 1981-1982
- 
                     德甲亚军x 1 1907-1908
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  佩尔·洛克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  朱利安·莱斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  梅里斯·斯肯德罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  布莱恩·贝伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  卢卡斯·基弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  C.马拿斯保加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  大卫·乌多古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  贝拉·杜姆拉思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  贝拉·杜姆拉思 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-16 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  贝拉·杜姆拉思 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  大卫·乌多古 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 罗伊特林根 |  罗伊特林根 | 已解约 | |
| 2025-01-13 | 诺汀根 |  诺汀根 | 租借结束 | |
| 2025-01-03 | 诺汀根 |  诺汀根 | 租借结束 | |
| 2024-08-30 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2024-07-26 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借 | |
| 2024-07-26 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借 | |
| 2024-07-22 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  布莱恩·贝伦特 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  大卫·乌多古 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  大卫·乌多古 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  大卫·乌多古 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  布莱恩·贝伦特 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  C.马拿斯保加 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 奥尔登堡 |  奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 特里尔 |  特里尔 | 租借结束 | |
| 2023-01-29 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-16 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 租借 | |
| 2022-07-14 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 桑德豪森U19 |  桑德豪森U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  大卫·乌多古 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 退役 | 
| 2022-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 斯图加特踢球者U17 |  斯图加特踢球者U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 梅明根 |  梅明根 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已解约 | 
| 2021-07-12 |  朱利安·莱斯特 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  布莱恩·贝伦特 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2020-08-14 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | |
| 2020-07-15 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 桑德豪森U17 |  桑德豪森U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 海登海姆U19 |  海登海姆U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2019-11-18 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 波鸿 |  波鸿 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 海登海姆U17 |  海登海姆U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  C.马拿斯保加 | 茨维考 |  茨维考 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2018-01-23 |  卢卡斯·基弗 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 海登海姆U19 |  海登海姆U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  C.马拿斯保加 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2015-07-15 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  C.马拿斯保加 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  C.马拿斯保加 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  布莱恩·贝伦特 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 租借结束 | 
| 2013-01-09 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  C.马拿斯保加 | 开姆尼茨U17 |  开姆尼茨U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  贝拉·杜姆拉思 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2025-07-16 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 舒宁根 |  舒宁根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  贝拉·杜姆拉思 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  大卫·乌多古 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-24 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-13 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借结束 | |
| 2025-01-03 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借结束 | |
| 2024-08-30 | 罗伊特林根 |  罗伊特林根 | 已签约 | |
| 2024-07-26 | 诺汀根 |  诺汀根 | 租借 | |
| 2024-07-26 | 诺汀根 |  诺汀根 | 租借 | |
| 2024-07-22 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  布莱恩·贝伦特 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  大卫·乌多古 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  大卫·乌多古 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  大卫·乌多古 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  布莱恩·贝伦特 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  C.马拿斯保加 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 租借结束 | |
| 2023-01-29 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 奥尔登堡 | 已签约 | |
| 2023-01-16 | 特里尔 |  特里尔 | 租借 | |
| 2023-01-11 |  大卫·乌多古 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | |
| 2022-07-14 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  贝拉·杜姆拉思 | 圣加仑 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  朱利安·莱斯特 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  布莱恩·贝伦特 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 转会 | 
| 2020-08-14 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  C.马拿斯保加 | 费堡格 | 已签约 | |
| 2020-07-15 | 梅明根 |  梅明根 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  大卫·乌多古 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 桑德豪森U19 |  桑德豪森U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2019-11-18 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 纽伦堡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 斯图加特U19 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  C.马拿斯保加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 海登海姆U19 |  海登海姆U19 | 已签约 | |
| 2018-01-23 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 海登海姆U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  C.马拿斯保加 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  佩尔·洛克尔 | 斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2015-07-15 |  布莱恩·贝伦特 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 海登海姆U19 |  海登海姆U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马克西米利安·蔡泽尔 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  C.马拿斯保加 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  C.马拿斯保加 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2013-01-09 |  布莱恩·贝伦特 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  C.马拿斯保加 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  C.马拿斯保加 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  菲利克斯·多尼布什彻 | 沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  朱利安·莱斯特 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  卢卡斯·基弗 | 斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  布莱恩·贝伦特 | 汉堡U17 | 已签约 | 
